您還在使用這些石化清潔劑嗎?
【 市售石化清潔劑98.6%有毒性 】
名稱 |
成份 |
作用 |
特性 |
對人體傷害情況 |
螢光劑 | 化學物質 | 表面增白而已,原污垢仍殘留原處 | 可能致癌 | 破壞皮膚酸鹼值,與皮膚蛋白質結合導致過敏發炎(尤其含螢光劑內衣褲與身體接觸而被身體吸收,長期累積可能導致乳癌、子宫頸癌、攝護腺癌)。 |
磷酸鹽 | 化學物質 | 隔離效果 | 二次公害(致癌) | 造成河川優養化。 |
壬基酚 | 化學物質 | 增艷 | 環境賀爾蒙 | 導致男性睪丸癌、女性乳癌等病變。 |
三氯沙 | 化學物質 | 殺蟲劑、抗菌劑 | 可能致癌 | 間接生成致癌物質。 |
石油溶劑 | 石油成份 | 洗淨力 | 毒 | 肝臟、皮膚、中樞神經、骨髓損傷。 |
吸入過量時頭痛、困惑、昏迷。 | ||||
強鹼 | 無機化學物 | 洗淨力 | - | 鼻道潰瘍、傷害眼角膜及結膜組織、皮膚嚴重腐蝕,誤食造成食道及胃受到侵蝕。 |
甲醛(褔馬林) | 有機化學物 | 防腐劑 | 毒、致癌 | 肝臟、呼吸道、肺部。 |
含苯衍生物的界面活性劑 | 化學物質 | 親水性或親油性 | 毒 | 皮膚、肝臟。 |
APEO | (※清洗碗盤殘留嚴重) | |||
(乙氧烷基酚) | ||||
EDTA、NTA | 化學物質 | 螯合重金屬 | 毒 | 肝臟、皮膚。 |
人工色素、人工香精 | 化學物質 | 美化外觀及掩蓋石化原料臭味 | - | 人體皮膚及內臟器官受到污染,造成毛髮皮膚病變、新陳代謝不正常。 |
台灣六百多萬戶使用石化清潔劑所排出的家庭廢水,約佔整體環境污染70%!
翔鈴環保所生產的產品皆通過SGS檢驗,依據環保標章規範製造,生物分解度高於95%且不產生壬基酚,不含磷、螢光劑、甲醛、苯等有害物質且不添加Parabens防腐劑,請消費者安心使用。